Si eres responsable de la nómina o la contabilidad de una empresa en México, sabes que el inicio de año trae consigo ajustes fiscales cruciales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha publicado recientemente las nuevas tablas de Impuesto Sobre la Renta (ISR) para el ejercicio 2026. Estas nuevas tarifas entrarán en vigor a partir del 1ro de enero de 2026.
Entender estas actualizaciones es vital para asegurar el cumplimiento fiscal y evitar errores costosos en el cálculo de las retenciones de tus trabajadores. En este artículo, desglosamos los nuevos valores, analizamos su impacto en los diferentes niveles salariales y te ofrecemos recomendaciones prácticas para adaptar tus procesos internos.
Resumen de los Cambios en el ISR 2026
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es una de las principales contribuciones que realizan los trabajadores sobre sus ingresos. Para el ejercicio 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el SAT, ha actualizado las tarifas aplicables, reconociendo el impacto de la inflación acumulada.
Según lo publicado el pasado 28 de diciembre de 2024 en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, los límites inferior y superior de las tablas se han incrementado en un 13%. Este ajuste, conocido técnicamente como deflactación, busca evitar que un aumento salarial nominal (por inflación) empuje a los trabajadores a un renglón de impuestos más alto de manera desproporcionada.
Entre los datos más relevantes destacan:
- Aumento de límites: El límite superior del primer renglón de la tarifa mensual pasó de $8,952.49 pesos en 2025 a $10,135.11 pesos para 2026.
- Nuevas cuotas fijas: Para quienes ganan entre $10,135.12 y $86,022.11 pesos mensuales, la cuota fija será de $194.59 pesos, con una tasa del 6.40% sobre el excedente del límite inferior.
Tablas ISR 2026
A continuación te compartimos los nuevos valores de las tablas ISR 2026
Tarifa del ISR 2026 Mensual
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento paraaplicarse sobre elexcedente del límiteinferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 844.59 | 0 | 1.92 |
| 844.6 | 7,168.51 | 16.22 | 6.4 |
| 7,168.52 | 12,598.02 | 420.95 | 10.88 |
| 12,598.03 | 14,644.64 | 1,011.68 | 16 |
| 14,644.65 | 17,533.64 | 1,339.14 | 17.92 |
| 17,533.65 | 35,362.83 | 1,856.84 | 21.36 |
| 35,362.84 | 55,736.68 | 5,665.16 | 23.52 |
| 55,736.69 | 106,410.50 | 10,457.09 | 30 |
| 106,410.51 | 141,880.66 | 25,659.23 | 32 |
| 141,880.67 | 425,641.99 | 37,009.69 | 34 |
| 425,642.00 | En adelante | 133,488.54 | 35 |
Tarifa del ISR 2026 Anual
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarsesobre el excedente del límiteinferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 10,135.11 | 0 | 1.92 |
| 10,135.12 | 86,022.11 | 194.59 | 6.4 |
| 86,022.12 | 151,176.19 | 5,051.37 | 10.88 |
| 151,176.20 | 175,735.66 | 12,140.13 | 16 |
| 175,735.67 | 210,403.69 | 16,069.64 | 17.92 |
| 210,403.70 | 424,353.97 | 22,282.14 | 21.36 |
| 424,353.98 | 668,840.14 | 67,981.92 | 23.52 |
| 668,840.15 | 1,276,925.98 | 125,485.07 | 30 |
| 1,276,925.99 | 1,702,567.97 | 307,910.81 | 32 |
| 1,702,567.98 | 5,107,703.92 | 444,116.23 | 34 |
| 5,107,703.93 | En adelante | 1,601,862.46 | 35 |
Tarifa del ISR 2026 Diario
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento paraaplicarse sobre elexcedente dellímite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 27.78 | 0 | 1.92 |
| 27.79 | 235.81 | 0.53 | 6.4 |
| 235.82 | 414.41 | 13.85 | 10.88 |
| 414.42 | 481.73 | 33.28 | 16 |
| 481.74 | 576.76 | 44.05 | 17.92 |
| 576.77 | 1,163.25 | 61.08 | 21.36 |
| 1,163.26 | 1,833.44 | 186.35 | 23.52 |
| 1,833.45 | 3,500.35 | 343.98 | 30 |
| 3,500.36 | 4,667.13 | 844.05 | 32 |
| 4,667.14 | 14,001.38 | 1,217.42 | 34 |
| 14,001.39 | En adelante | 4,391.07 | 35 |
Tarifa del ISR 2026 7 Días
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento paraaplicarse sobre elexcedente del límiteinferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 194.46 | 0 | 1.92 |
| 194.47 | 1,650.67 | 3.71 | 6.4 |
| 1,650.68 | 2,900.87 | 96.95 | 10.88 |
| 2,900.88 | 3,372.11 | 232.96 | 16 |
| 3,372.12 | 4,037.32 | 308.35 | 17.92 |
| 4,037.33 | 8,142.75 | 427.56 | 21.36 |
| 8,142.76 | 12,834.08 | 1,304.45 | 23.52 |
| 12,834.09 | 24,502.45 | 2,407.86 | 30 |
| 24,502.46 | 32,669.91 | 5,908.35 | 32 |
| 32,669.92 | 98,009.66 | 8,521.94 | 34 |
| 98,009.67 | En adelante | 30,737.49 | 35 |
Tarifa del ISR 2026 10 Días
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento paraaplicarse sobre elexcedente del límiteinferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 277.8 | 0 | 1.92 |
| 277.81 | 2,358.10 | 5.3 | 6.4 |
| 2,358.11 | 4,144.10 | 138.5 | 10.88 |
| 4,144.11 | 4,817.30 | 332.8 | 16 |
| 4,817.31 | 5,767.60 | 440.5 | 17.92 |
| 5,767.61 | 11,632.50 | 610.8 | 21.36 |
| 11,632.51 | 18,334.40 | 1,863.50 | 23.52 |
| 18,334.41 | 35,003.50 | 3,439.80 | 30 |
| 35,003.51 | 46,671.30 | 8,440.50 | 32 |
| 46,671.31 | 140,013.80 | 12,174.20 | 34 |
| 140,013.81 | En adelante | 43,910.70 | 35 |
Tarifa del ISR 2026 15 Días
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento paraaplicarse sobre elexcedente del límiteinferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 416.7 | 0 | 1.92 |
| 416.71 | 3,537.15 | 7.95 | 6.4 |
| 3,537.16 | 6,216.15 | 207.75 | 10.88 |
| 6,216.16 | 7,225.95 | 499.2 | 16 |
| 7,225.96 | 8,651.40 | 660.75 | 17.92 |
| 8,651.41 | 17,448.75 | 916.2 | 21.36 |
| 17,448.76 | 27,501.60 | 2,795.25 | 23.52 |
| 27,501.61 | 52,505.25 | 5,159.70 | 30 |
| 52,505.26 | 70,006.95 | 12,660.75 | 32 |
| 70,006.96 | 210,020.70 | 18,261.30 | 34 |
| 210,020.71 | En adelante | 65,866.05 | 35 |
Implicaciones Prácticas para las Empresas
La actualización de las tablas ISR 2026 no es sólo un trámite administrativo. Representa un reto operativo significativo para los departamentos de Recursos Humanos y Contabilidad.
- Ajuste de Tabuladores: Las empresas enfrentan el “efecto faro”, donde el aumento del salario mínimo y los ajustes fiscales presionan la estructura salarial completa. Es necesario revisar los tabuladores para mantener la competitividad y la equidad interna, especialmente para aquellos roles que quedaron atrapados en la franja cercana al mínimo donde el neto disminuye.
- Actualización de Software: El riesgo inmediato es tecnológico. Los sistemas de nómina deben estar actualizados con las tablas del Anexo 8 desde el primer minuto de enero. Una retención calculada con las tablas de 2025 generará discrepancias que el SAT detectará inmediatamente a través del timbrado de nómina, lo que podría derivar en cartas invitación o auditorías.
- Presupuesto: Las compañías deben recalcular sus presupuestos de nómina considerando no sólo el aumento salarial, sino el impacto fiscal real en el ingreso neto de los colaboradores, lo que podría requerir ajustes en las compensaciones para retener talento clave.
Recomendaciones para Contadores y Responsables de Nómina
Recomendamos las siguientes acciones inmediatas:
- Asesoría Especializada: Ante la complejidad de las nuevas reglas y el riesgo de fiscalización en tiempo real, es altamente recomendable buscar la guía de expertos. En Consolidé podemos ayudarte a auditar tus procesos de nómina y asegurar el cumplimiento normativo al 100%. Contáctanos.
- Auditoría de Sistemas: Verifica con tu proveedor de software de nómina que las tarifas del Anexo 8 ya estén cargadas y operativas. No asumas que la actualización es automática.
- Comunicación Interna: Informa a los colaboradores sobre cómo estos cambios fiscales afectarán sus recibos de nómina en la primera quincena de enero para gestionar expectativas.
- Revisión de Casos Críticos: Identifica a los empleados cuyo sueldo bruto está ligeramente por encima del nuevo salario mínimo y evalúa estrategias de compensación para evitar que su ingreso neto caiga por debajo del mínimo legal.
Prepárate para los Cambios en 2026
Las Tablas ISR 2026 traen consigo un alivio para algunos y retos complejos para otros. La clave para las empresas reside en la anticipación y la precisión. Entender el impacto fiscal y en el cálculo de la nómina en orden evitará contingencias ante las autoridades fiscales.
En Consolidé contamos con más de 20 años de experiencia en el cálculo correcto de la nómina. Contáctanos.